KARTU KREDIT / DEBIT, BANK LOKAL, E-WALLET
FBS Markets Inc menyediakan berbagai macam layanan penyetoran dana yang mudah, cepat dan tidak membuang waktu trading Anda, sehingga tidak mengganggu waktu trading Anda.Jenis Pembayaran | Nama Pembayaran | Mata Uang | Biaya | Proses | Deposit |
---|---|---|---|---|---|
Visa | USD, EUR | 0 | Instan | Deposit | |
Mastercard | USD, EUR | 0 | Instan | Deposit | |
Bca | IDR | 0 | 15-30 Menit | Deposit | |
Mandiri | IDR | 0 | 15-30 Menit | Deposit | |
Bri | IDR | 0 | 15-30 Menit | Deposit | |
Bni | IDR | 0 | 15-30 Menit | Deposit | |
Ocbc Nisp | IDR | 0 | 15-30 Menit | Deposit | |
Cimb Niaga | IDR | 0 | 15-30 Menit | Deposit | |
Skrill | USD, EUR | 0 | Instan | Deposit | |
PerfectMoney | USD, EUR | Yes | Instan | Deposit | |
Fasapay | IDR, USD | 0 | Instan | Deposit | |
Neteller | USD, EUR | 0 | Instan | Deposit |
Informasi Penting Deposit Dana Nama pada rekening dan akun FBS haruslah sama, FBS tidak akan memproses jika melakukan transfer dari pihak ketiga (beda nama) dan lakukan konfirmasi / pengisian form deposit setelah melakukan transfer dana.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Add Comment